PRODUTO | FEMA | CAS | PREÇO DE VENDA R$/Kg |
MELADO DE CANA CAS 68476-78-8 | – | 68476-78-8 | R$ 12,46 |
ÁlCOOL BENZÍLICO | 2137 | 100-51-6 | R$ 27,44 |
ALDEIDO ANISICO | 2670 | 123-11-5 | R$ 104,30 |
ALCOOL ISOAMILICO | 2057 | 123-51-3 | R$ 48,89 |
FURANEOL | 3174 | 3658-77-3 | R$ 533,93 |
PROPIANATO DE ETILA | 2456 | 105-37-3 | R$ 49,01 |
PARA METOXIACETOFENONA | 2005 | 100-06-1 | R$ 129,56 |
ACETOFENONA | 2009 | 98-86-2 | R$ 62,51 |
BENZOATO DE SÓDIO | 3025 | 532-32-1 | R$ 25,49 |
ÓLEO ESSENCIAL DE LIMÃO SICILIANO | 2625 | 8008-56-8 | R$ 273,96 |
EXTRATO DE FENOGREGO | 2485 | 84625-40-1 | R$ 241,40 |
BENZOATO DE BENZILA | 2138 | 120-51-4 | R$ 44,35 |
ALDEÍDO VERATRICO | 3109 | 120-14-9 | R$ 235,30 |
3-METIL-1,2-CICLOPENTANODIONA | 2700 | 765-70-8 | R$ 172,14 |
SALICILATO DE METILA | 2745 | 119-36-8 | R$ 48,72 |
Nossas matérias-primas para o segmento alimentício são a base para criar produtos que se destacam no mercado. Com soluções desenvolvidas para garantir padronização, desempenho e qualidade, ajudamos sua indústria a entregar consistência e a experiência sensorial que o consumidor final espera. Da formulação ao resultado final, oferecemos o suporte técnico que o seu negócio precisa para inovar com confiança.

Solicite sua amostra grátis e experimente a qualidade
e a diversidade dos nossos aromas alimentícios!